ВІДБІРКОВИЙ ЕТАП
ГРУПА "А"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Прапор" маслозавод | 1:0 | 8:1 | 5:1 | 3:1 | 13:1 | +:- | 5:0 | 7:1 | 8 | 0 | 0 | 42 - 5 | 24 | |
2 | ФК "Капустинці" | 0:1 | 4:2 | 7:3 | 2:3 | 12:1 | 4:1 | 3:0 | +:- | 6 | 0 | 2 | 32 - 11 | 18 | |
3 | "Кристал" цукрозавод | 1:8 | 2:4 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 8:2 | 6:1 | 6 | 0 | 2 | 30 - 18 | 18 | |
4 | "Чумгак" Богданівка | 1:5 | 3:7 | 2:5 | 5:3 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 8:1 | 5 | 0 | 3 | 32 - 23 | 15 | |
5 | ФК "Двірківщина" | 1:3 | 3:2 | 0:1 | 3:5 | 6:4 | 1:2 | -:+ | +:- | 3 | 0 | 5 | 14 - 17 | 9 | |
6 | "Промінь" Сулимівка-Жоравка | 1:13 | 1:12 | 0:3 | 1:4 | 4:6 | 2:0 | 5:0 | 7:0 | 3 | 0 | 5 | 21 - 36 | 9 | |
7 | "Насіннєвик" Лемешівка | -:+ | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | 0:2 | +:- | 2:1 | 3 | 0 | 5 | 7 - 16 | 9 | |
8 | "Старт" Супоївка | 0:5 | 0:3 | 2:8 | 0:5 | +:- | 0:5 | -:+ | 3:1 | 2 | 0 | 6 | 5 - 22 | 6 | |
9 | "Колос" Лозовий Яр | 1:7 | -:+ | 1:6 | 1:8 | -:+ | 0:7 | 1:2 | 1:3 | 0 | 0 | 8 | 5 - 33 | 0 |
ГРУПА "Б"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Фортуна" Яготин | 7:3 | 2:0 | 11:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | 7 | 0 | 0 | 38 - 7 | 21 | |
2 | "Промінь" Панфили | 3:7 | 3:1 | 5:1 | 5:2 | 1:0 | 6:1 | 3:0 | 6 | 0 | 1 | 26 - 12 | 18 | |
3 | ФК "Яготин" | 0:2 | 1:3 | 5:0 | 6:1 | 3:1 | 3:2 | 8:1 | 5 | 0 | 2 | 26 - 10 | 15 | |
4 | "Урожай" Черняхівка | 1:11 | 1:5 | 0:5 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 3 | 1 | 3 | 12 - 27 | 10 | |
5 | "Оржиця" Нова Оржиця -Лозовий Яр | 1:4 | 2:5 | 1:6 | 1:1 | 3:4 | 4:1 | 6:4 | 2 | 1 | 4 | 18 - 25 | 7 | |
6 | "Маяк" Сотниківка | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 4:3 | 2:2 | 2:5 | 1 | 1 | 5 | 11 - 21 | 4 | |
7 | "Космос" Фарбоване | 1:3 | 1:6 | 2:3 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 1 | 1 | 5 | 10 - 21 | 4 | |
8 | ФК "Ничипорівка" | 1:7 | 0:3 | 1:8 | 2:4 | 4:6 | 5:2 | 1:2 | 1 | 0 | 6 | 14 - 32 | 3 |
ВИЩА ЛІГА
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Прапор" маслозавод | 3:1 3:1 | 1:0 0:1 | 5:0 2:2 | 1:0 7:0 | 8:1 5:0 | 8 | 1 | 1 | 35 - 6 | 25 | |
2 | "Фортуна" Яготин | 1:3 1:3 | 2:0 2:1 | 7:3 0:0 | 5:5 7:1 | 4:3 5:4 | 6 | 2 | 2 | 34 - 23 | 20 | |
3 | ФК "Яготин" | 0:1 1:0 | 0:2 1:2 | 1:3 4:3 | 6:3 +:- | 3:2 5:2 | 6 | 0 | 4 | 27 - 18 | 18 | |
4 | "Промінь" Панфили | 0:5 2:2 | 3:7 0:0 | 3:1 3:4 | 1:4 1:0 | 6:4 -:+ | 3 | 2 | 5 | 19 - 27 | 11 | |
5 | ФК "Капустинці" | 0:1 0:7 | 5:5 1:7 | 3:6 -:+ | 4:1 0:1 | 4:2 1:2 | 2 | 1 | 7 | 18 - 32 | 7 | |
6 | "Кристал" цукрозавод | 1:8 0:5 | 3:4 4:5 | 2:3 2:5 | 4:6 +:- | 2:4 2:1 | 2 | 0 | 8 | 20 - 41 | 6 |
ПЕРША ЛІГА
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Урожай" Черняхівка | 1:1 4:1 | 1:1 1:1 | 3:2 2:0 | 3:1 2:1 | 2:1 +:- | 7 | 3 | 0 | 19 - 9 | 24 | |
2 | "Чумгак" Богданівка | 1:1 1:4 | 6:0 0:1 | 6:1 +:- | 5:3 5:0 | 4:1 8:1 | 7 | 1 | 2 | 36 - 12 | 22 | |
3 | "Оржиця" Нова Оржиця Згурівський район | 1:1 1:1 | 0:6 1:0 | 3:4 5:1 | 7:2 3:3 | 4:0 +:- | 5 | 3 | 2 | 25 - 18 | 18 | |
4 | "Маяк" Сотниківка | 2:3 0:2 | 1:6 -:+ | 4:3 1:5 | 1:0 -:+ | 6:3 +:- | 4 | 0 | 6 | 15 - 22 | 12 | |
5 | ФК "Двірківщина" | 1:3 1:2 | 3:5 0:5 | 2:7 3:3 | 0:1 +:- | 6:4 +:- | 3 | 1 | 6 | 16 - 30 | 10 | |
6 | "Промінь" Сулимівка-Жоравка | 1:2 -:+ | 1:4 1:8 | 0:4 -:+ | 3:6 -:+ | 4:6 -:+ | 0 | 0 | 10 | 10 - 30 | 0 |
ДРУГА ЛІГА
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Космос" Фарбоване | 2:2 +:- | 2:1 3:2 | 5:2 1:1 | 1:2 11:2 | 5 | 2 | 1 | 25 - 12 | 17 | |
2 | "Насіннєвик" Лемешівка | 2:2 -:+ | 3:1 1:2 | +:- 6:1 | 2:1 8:0 | 5 | 1 | 2 | 22 - 7 | 16 | |
3 | ФК "Ничипорівка" | 1:2 2:3 | 1:3 2:1 | 5:0 2:5 | 2:0 4:0 | 4 | 0 | 4 | 19 - 14 | 12 | |
4 | "Старт" Супоївка | 2:5 1:1 | -:+ 1:6 | 0:5 5:2 | 3:1 1:4 | 2 | 1 | 5 | 13 - 24 | 7 | |
5 | "Колос" Лозовий Яр | 2:1 2:11 | 1:2 0:8 | 0:2 0:4 | 1:3 4:1 | 2 | 0 | 6 | 10 - 32 | 6 |