ВИЩА ЛІГА
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Прапор" маслозавод | 0:0 0:1 | 2:1 3:1 | 2:1 8:4 | 4:1 +:- | 5:1 3:0 | 8:0 7:0 | 2:0 +:- | 12 | 1 | 1 | 44 - 10 | 37 | |
2 | ФК імені А.Шевченко | 0:0 1:0 | 3:2 2:1 | 4:1 4:0 | 2:1 5:1 | 1:1 1:1 | 9:1 7:1 | 2:0 +:- | 11 | 3 | 0 | 41 - 10 | 36 | |
3 | "Фортуна" Яготин | 1:2 1:3 | 2:3 1:2 | 7:2 4:0 | 2:0 3:0 | 2:3 1:2 | 5:1 2:1 | 2:2 +:- | 8 | 1 | 5 | 34 - 20 | 25 | |
4 | "Промінь" Панфили | 1:2 4:8 | 1:4 0:4 | 2:7 0:4 | 4:2 2:2 | 1:1 2:1 | 2:1 3:2 | 4:4 +:- | 5 | 3 | 6 | 27 - 42 | 18 | |
5 | ФК "Добраничівка" | 1:4 -:+ | 1:2 1:5 | 0:2 0:3 | 2:4 2:2 | 4:1 2:2 | 9:1 4:1 | 3:0 +:- | 5 | 2 | 7 | 26 - 27 | 17 | |
6 | "Кристал" цукрозавод | 1:5 0:3 | 1:1 1:1 | 3:2 2:1 | 1:1 1:2 | 1:4 2:2 | 2:2 1:2 | 2:0 +:- | 3 | 5 | 6 | 16 - 27 | 14 | |
7 | ФК "Двірківщина" | 0:8 0:7 | 1:9 1:7 | 1:5 1:2 | 1:2 2:3 | 1:9 1:4 | 2:2 2:1 | 1:5 +:- | 2 | 1 | 11 | 14 - 64 | 7 | |
8 | "Урожай" Черняхівка | 0:2 -:+ | 0:2 -:+ | 2:2 -:+ | 4:4 -:+ | 0:3 -:+ | 0:2 -:+ | 5:1 -:+ | 1 | 2 | 11 | 11 - 13 | 5 |
ПЕРША ЛІГА
ПЕРШИЙ ЕТАП
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮСШ, Яготин | 0:2 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 5:3 | 6:4 | +:- | 7 | 0 | 2 | 22 - 15 | 21 | |
2 | "Маяк" Сотниківка | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 5 | 4 | 0 | 17 - 7 | 19 | |
3 | "Чумгак" Богданівка | 1:5 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 2:0 | 3:2 | 5:3 | 8:2 | 1:0 | 6 | 1 | 2 | 25 - 18 | 19 | |
4 | "Старт" Супоївка | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | +:- | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 9:2 | 5 | 2 | 2 | 22 - 15 | 17 | |
5 | "Насіннєвик" Лемешівка | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 3:4 | 9:1 | 4:0 | +:- | 15:0 | 5 | 1 | 3 | 38 - 11 | 16 | |
6 | "Колос" Лозовий Яр | 2:0 | 0:1 | 0:2 | -:+ | 4:3 | 5:3 | 1:3 | 9:2 | 10:3 | 5 | 0 | 4 | 31 - 20 | 15 | |
7 | ФК "Ничипорівка" | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:9 | 3:5 | 3:2 | 4:1 | 5:1 | 3 | 1 | 5 | 20 - 25 | 10 | |
8 | "Космос" Фарбоване | 3:5 | 0:2 | 3:5 | 2:3 | 0:4 | 3:1 | 2:3 | 7:2 | 4:1 | 3 | 0 | 6 | 24 - 26 | 9 | |
9 | "Промінь" Сулимівка | 4:6 | 1:4 | 2:8 | 1:1 | -:+ | 2:9 | 1:4 | 2:7 | 3:0 | 1 | 1 | 7 | 16 - 39 | 4 | |
10 | "Стріла" Жоравка | -:+ | 1:3 | 0:1 | 2:9 | 0:15 | 3:10 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 50 | 0 |
ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮСШ, Яготин | 0:3 0:2 | 5:1 1:0 | 3:2 2:1 | 4 | 0 | 2 | 11 - 9 | 12 | |
2 | "Маяк" Сотниківка | 3:0 2:0 | 1:1 1:3 | 2:2 7:0 | 3 | 2 | 1 | 16 - 6 | 11 | |
3 | "Чумгак" Богданівка | 1:5 0:1 | 1:1 3:1 | 3:1 11:1 | 3 | 1 | 2 | 19 - 11 | 10 | |
4 | "Старт" Супоївка | 2:3 1:2 | 2:2 0:7 | 1:3 1:11 | 0 | 1 | 5 | 7 - 28 | 1 |